东风天龙后双桥洒水车产品主要技术资料 |
产品名称 | 东风天龙后双桥洒水车 | 外型尺寸(mm) | 10060×2550×3200 |
整车型号 | W5252GPSD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 13805,13870 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2880,1500/2860 |
整备质量(kg) | 11000 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统 |
东风天龙后双桥洒水车底盘参数 |
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
东风天龙后双桥洒水车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |

保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。