东风D9新款洒水车4500轴距产品主要技术资料 |
产品名称 | 东风D9新款洒水车4500轴距 | 外型尺寸(mm) | 8410,8210×2500×3200 |
整车型号 | W5182GSSD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 18/12 |
额定质量(kg) | 10865,10800 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2450 |
整备质量(kg) | 7005 | 最高车速(km/h) | 105 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1.该车仅选用4500mm及4700mm轴距,罐体有效容积:11.34立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、该车可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带 |
东风D9新款洒水车4500轴距底盘参数 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风D9新款洒水车4500轴距发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |

保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。