福田祥菱勾臂式垃圾车产品主要技术资料 |
产品名称 | 福田祥菱勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 4575,4675×1670×1940 |
整车型号 | CLW5030ZXXB6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 2995 | 接近/离去角(°) | 34/24 |
额定质量(kg) | 1385 | 前悬/后悬(mm) | 605/900 |
整备质量(kg) | 1480 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
整车说明 | 1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4575/3070,4675/3170。3、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5。5、随底盘选装驾驶室,选装上装外观样式。 |
福田祥菱勾臂式垃圾车底盘参数 |
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
轴距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1455 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
福田祥菱勾臂式垃圾车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。