东风小多利卡吸污车产品主要技术资料 |
产品名称 | 东风小多利卡吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 |
整车型号 | W5071GXW6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 27.7/15,27.7/14,27.7/13 |
额定质量(kg) | 3230 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
整备质量(kg) | 4000 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责 |
东风小多利卡吸污车底盘参数 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
东风小多利卡吸污车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |

保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。