长安蓝牌扫路车产品主要技术资料 |
产品名称 | 长安蓝牌扫路车 | 外型尺寸(mm) | 4810×1850×2150 |
整车型号 | W5030TSLS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 2840 | 接近/离去角(°) | 40/23 |
额定质量(kg) | 160 | 前悬/后悬(mm) | 720/1390 |
整备质量(kg) | 2550 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
整车说明 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶室.发动机**净功率:为78kW,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
长安蓝牌扫路车底盘参数 |
底盘型号 | SC1031XND64A | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1372 |
轴距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
长安蓝牌扫路车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |

保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。